SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Amos Alonzo Stagg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01498 Friedl,Luke 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Svoboda,Zachary 01360 1
2 01382 Lindner,Michael 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Zajac,Daniel 01359 2
3 01573 Bahn,Cooper 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Zajac,Kristian 01363 3
4 01495 Server,Jacob 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Moczarny,Christian 01361 4
5 01423 Petrosky,Jacob 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Garcia,Xavier 01364 5
6 01493 Miletic,John 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Garant,Maxim 01570 6
7 01511 Martin,Carter 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Hassan,Yusef 01552 7
8 01494 Gruenberg,Kenny 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Droesch,Joel 01457 8
0 68
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Victor J Andrew Points Scored Bolingbrook Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01389 Wong,Kevin 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Laczek,Jakub 01441 1
2 01311 Johnson,Liam 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Patnaik,Tejas 01308 2
3 01390 Roberts,Dylan 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Lamberson,Josh 01513 3
4 01491 Guzman,Aaron 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Foster,Ryan 01354 4
5 01490 Mathew,Samuel 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Colon,Aaron 01442 5
6 01516 Radtke,Jack 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Zhu,Kayden 01443 6
7 01489 Stephens,Carter 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Nuriddin,Firdaus 01543 7
8 01568 Hussein,Zak 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Anderson-Tanabe,Reed 01566 8
46 22
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lockport Township Points Scored Bradley-Bourbonnais Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01499 Sanchez,Immanuel 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Luttrell,Zach 01528 1
2 01408 Byers,James 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Schelling,Anna Marie 01480 2
3 01507 Byers,Michael 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Erlandson,Erik 01316 3
4 01304 Glynn,Billy 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Ngo,Angie 01526 4
5 01387 Hernandez,Emmanuel 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Palacios,Toby 01604 5
6 01584 McGrath,Alexandria 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Rayman,Aidan 01529 6
7 01585 Babel,Robert 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 01485 Kovacs,Sean 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/30/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Carl Sandburg Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01321 Koshy,Naveen 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Weiss,Ashton 01575 1
2 01303 Khan,Zeeshan 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Minarik,Liam 01574 2
3 01544 Alshahin,Zaiden 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Nebel,Mikey 01579 3
4 01510 Shabani,Lirian 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Huskins,Ian 01432 4
5 01295 Bigos,Patrick 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Whealan,Jacob 01578 5
6 01589 Sujal,Shah 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 McClellan,Will 01577 6
7 01546 Abozir,Taric 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Krause,Ryan 01591 7
8 01545 Ansari,Iman 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Fitterer,Ethan 01576 8
58 10
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Homewood-Flossmoor Points Scored Lincoln Way East Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01341 Brison,Matthew 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Thumu,Divya 01278 1
2 01524 Moore,Maurice 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Bafia,Nate 01536 2
3 01447 Lively,Matthew 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Vo,Khoi 01413 3
4 01350 Van til,Everett 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Mistro,Nick 01487 4
5 01448 Davis,SA 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Fox,Logan 01519 5
6 01523 Fox,Makhi 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Deanching,Emerson 01509 6
7 01342 Burr,Elijah 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Wilder,Maximus 01540 7
8 01522 Scott,Taj 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Strejcik,Evan 01538 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Amos Alonzo Stagg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01498 Friedl,Luke 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Svoboda,Zachary 01360 1
2 01382 Lindner,Michael 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Zajac,Daniel 01359 2
3 01573 Bahn,Cooper 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Zajac,Kristian 01363 3
4 01495 Server,Jacob 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Moczarny,Christian 01361 4
5 01423 Petrosky,Jacob 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Garcia,Xavier 01364 5
6 01493 Miletic,John 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Garant,Maxim 01570 6
7 01511 Martin,Carter 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Hassan,Yusef 01552 7
8 01494 Gruenberg,Kenny 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Droesch,Joel 01457 8
0 68
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
9     4 2 0 4 0   0 4 0 2 4     9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Victor J Andrew Points Scored Bolingbrook Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01389 Wong,Kevin 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Laczek,Jakub 01441 1
2 01311 Johnson,Liam 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Patnaik,Tejas 01308 2
3 01390 Roberts,Dylan 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Lamberson,Josh 01513 3
4 01491 Guzman,Aaron 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Foster,Ryan 01354 4
5 01490 Mathew,Samuel 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Colon,Aaron 01442 5
6 01516 Radtke,Jack 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Zhu,Kayden 01443 6
7 01489 Stephens,Carter 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Nuriddin,Firdaus 01543 7
8 01568 Hussein,Zak 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Anderson-Tanabe,Reed 01566 8
46 22
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lockport Township Points Scored Bradley-Bourbonnais Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01499 Sanchez,Immanuel 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Luttrell,Zach 01528 1
2 01408 Byers,James 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Schelling,Anna Marie 01480 2
3 01507 Byers,Michael 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Erlandson,Erik 01316 3
4 01304 Glynn,Billy 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Ngo,Angie 01526 4
5 01387 Hernandez,Emmanuel 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Palacios,Toby 01604 5
6 01584 McGrath,Alexandria 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Rayman,Aidan 01529 6
7 01585 Babel,Robert 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 01485 Kovacs,Sean 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/30/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Carl Sandburg Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01321 Koshy,Naveen 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Weiss,Ashton 01575 1
2 01303 Khan,Zeeshan 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Minarik,Liam 01574 2
3 01544 Alshahin,Zaiden 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Nebel,Mikey 01579 3
4 01510 Shabani,Lirian 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Huskins,Ian 01432 4
5 01295 Bigos,Patrick 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Whealan,Jacob 01578 5
6 01589 Sujal,Shah 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 McClellan,Will 01577 6
7 01546 Abozir,Taric 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Krause,Ryan 01591 7
8 01545 Ansari,Iman 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Fitterer,Ethan 01576 8
58 10
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Homewood-Flossmoor Points Scored Lincoln Way East Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01341 Brison,Matthew 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Thumu,Divya 01278 1
2 01524 Moore,Maurice 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Bafia,Nate 01536 2
3 01447 Lively,Matthew 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Vo,Khoi 01413 3
4 01350 Van til,Everett 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Mistro,Nick 01487 4
5 01448 Davis,SA 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Fox,Logan 01519 5
6 01523 Fox,Makhi 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Deanching,Emerson 01509 6
7 01342 Burr,Elijah 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Wilder,Maximus 01540 7
8 01522 Scott,Taj 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Strejcik,Evan 01538 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/28/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9